Kurikulum Bisnis Digital
Struktur kurikulum Program Studi Bisnis Digital yang memadukan manajemen, teknologi, data, kecerdasan buatan, kewirausahaan, pemasaran digital, dan pengembangan bisnis dari semester pertama hingga tahap akhir studi.
Mata Kuliah per Semester
Klik semester untuk membuka atau menutup daftar mata kuliah. Accordion menggunakan elemen HTML native sehingga tidak memerlukan JavaScript.
01
Semester 1
Fondasi manajemen, bisnis digital, akuntansi, ekonomi, agama, bahasa, dan kewarganegaraan.
Semester 1
Fondasi manajemen, bisnis digital, akuntansi, ekonomi, agama, bahasa, dan kewarganegaraan.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 2 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
| 3 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 4 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 5 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | Pancasila (State Ideology) | 2 |
| 7 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
02
Semester 2
Manajemen, matematika bisnis, teknologi informasi, serta algoritma dan pemrograman bisnis.
Semester 2
Manajemen, matematika bisnis, teknologi informasi, serta algoritma dan pemrograman bisnis.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 2 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | Matematika Bisnis & Aplikasi | 3 |
| 4 | Fikih Ibadah | 2 |
| 5 | Matematika Dasar | 2 |
| 6 | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik | 2 |
| 7 | Algoritma dan Pemrograman Bisnis | 3 |
| 8 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Bisnis | 1 |
03
Semester 3
Operasional, sains data, sumber daya insani, sistem informasi, basis data, dan kewirausahaan syariah.
Semester 3
Operasional, sains data, sumber daya insani, sistem informasi, basis data, dan kewirausahaan syariah.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Operasional | 3 |
| 2 | Statistika Bisnis Terapan dan Sains Data | 3 |
| 3 | Manajemen Sumber Daya Insani dan Talenta Digital | 3 |
| 4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 5 | Peradaban Islam | 2 |
| 6 | Kewirausahaan Syariah | 2 |
| 7 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| 8 | Sistem Basis Data | 3 |
| 9 | Praktikum Sistem Basis Data | 1 |
04
Semester 4
Rantai pasok dan logistik digital, transformasi bisnis, UI/UX, fintech, e-commerce, AI, dan komunikasi internasional.
Semester 4
Rantai pasok dan logistik digital, transformasi bisnis, UI/UX, fintech, e-commerce, AI, dan komunikasi internasional.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Rantai Pasok Halal dan Logistik Digital | 3 |
| 2 | Strategi dan Transformasi Bisnis Digital | 3 |
| 3 | Desain UI & UX | 3 |
| 4 | Financial Technology | 3 |
| 5 | E-Commerce dan Pemasaran Platform Digital | 3 |
| 6 | Kecerdasan Buatan (AI) dan Etika Bisnis Digital | 3 |
| 7 | Pengambilan Keputusan & Model Bisnis | 2 |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 9 | Komunikasi Bisnis Internasional | 2 |
05
Semester 5
Riset bisnis, hukum digital, customer analytics, cyber security, proyek digital, web, data mining, dan inkubasi start-up.
Semester 5
Riset bisnis, hukum digital, customer analytics, cyber security, proyek digital, web, data mining, dan inkubasi start-up.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| 2 | Hukum Bisnis Digital & Perpajakan | 2 |
| 3 | Perilaku Konsumen Digital dan Customer Analytics | 3 |
| 4 | Cyber Security | 3 |
| 5 | Manajemen Proyek Digital | 3 |
| 6 | Pengembangan Web Interaktif & Aplikasi | 3 |
| 7 | Praktikum Pengembangan Web Interaktif & Aplikasi | 1 |
| 8 | Data Mining* | 3 |
| 9 | Praktikum Data Mining dan Analytics Tools* | 1 |
| 10 | Inkubasi Start-Up & Valuasi Bisnis Digital** | 3 |
| 11 | Praktikum Akselerasi Start-Up & Launching** | 1 |
06
Semester 6
Cloud, arsitektur sistem bisnis, capstone, performance marketing, business intelligence, risiko, machine learning, dan valuasi investasi.
Semester 6
Cloud, arsitektur sistem bisnis, capstone, performance marketing, business intelligence, risiko, machine learning, dan valuasi investasi.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Komputasi Awan (Cloud System) dan Arsitektur Sistem Bisnis | 3 |
| 2 | Proposal Tugas Akhir / Skripsi / Proyek Capstone | 2 |
| 3 | Pemasaran Digital, SEO dan Performance Marketing | 3 |
| 4 | Business Intelligence dan Data Warehousing | 3 |
| 5 | Praktikum Business Intelligence dan Visualisasi Data | 1 |
| 6 | Manajemen Risiko Bisnis Digital | 3 |
| 7 | Machine Learning* | 3 |
| 8 | Praktikum Machine Learning* | 1 |
| 9 | Studi Kelayakan Bisnis Digital dan Valuasi Investasi** | 3 |
| 10 | Praktikum Analisis Kelayakan dan Pemodelan Finansial** | 1 |
07
Semester 7
KKN tematik digital, investasi dan portofolio, venture capital, market intelligence, seminar, dan tugas akhir.
Semester 7
KKN tematik digital, investasi dan portofolio, venture capital, market intelligence, seminar, dan tugas akhir.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Digital | 3 |
| 2 | Manajemen Investasi dan Portofolio Digital | 2 |
| 3 | Capital Fundraising dan Venture Capital Strategy | 3 |
| 4 | Riset Pasar Terapan & Market Intelligence | 2 |
| 5 | Seminar Business Intelligence dan Analytics* | 2 |
| 6 | Seminar Digital Creative Enterpreneurship** | 2 |
| 7 | Tugas Akhir / Skripsi / Proyek Capstone | 4 |
08
Semester 8
Evaluasi akhir akademik melalui ujian komprehensif.
Semester 8
Evaluasi akhir akademik melalui ujian komprehensif.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Ujian Komprehensif | 2 |


